24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7439821 ] 追夢人 的評論:年輕 讚( 2024-10-19 19:11:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-29 | 17:15 | 18:03 | 49 分鐘 |
2 | 16:27 | 16:50 | 22 分鐘 | |
3 | 16:13 | 16:22 | 8 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 15:19 | 15:59 | 40 分鐘 |
5 | 14:04 | 15:00 | 56 分鐘 | |
6 | 2024-10-23 | 11:04 | 11:57 | 53 分鐘 |
7 | 2024-10-19 | 21:22 | 22:41 | 79 分鐘 |
8 | 17:51 | 19:13 | 82 分鐘 | |
9 | 2024-10-16 | 16:24 | 17:21 | 58 分鐘 |
10 | 11:32 | 12:22 | 49 分鐘 | |
11 | 2024-10-14 | 17:29 | 18:35 | 66 分鐘 |
12 | 10:57 | 11:31 | 33 分鐘 | |
13 | 2024-10-12 | 21:29 | 21:39 | 11 分鐘 |
14 | 18:07 | 19:33 | 86 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 11:49 | 12:10 | 21 分鐘 |
16 | 11:07 | 11:32 | 25 分鐘 | |
17 | 02:38 | 02:53 | 16 分鐘 | |
18 | 2024-10-10 | 10:16 | 10:48 | 32 分鐘 |
19 | 2024-10-09 | 10:37 | 12:53 | 137 分鐘 |
20 | 2024-10-05 | 21:25 | 22:18 | 53 分鐘 |
21 | 2024-10-04 | 11:31 | 11:59 | 28 分鐘 |
22 | 2024-10-03 | 00:12 | 01:27 | 76 分鐘 |
23 | 2024-10-02 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
24 | 2024-10-01 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mopey.m463.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|